Hier staat informatie over de tienkamp en de zevenkamp. Klik in de balk hierboven op een plaatje en lees meer over het betreffende onderdeel.

Persoonlijke Records van de Tienkamp:
10-kamp | 7760 pt | (21/22-07-2007, Hexham, Engeland) |
Dag 1| 100 m | 10.83 s | | ver | 7.46 m | | kogel | 13.78 m | | hoog | 2.05 m | | 400 m | 49.33 s | Dag 2: | | 110 horden | 14.74 s | | discus | 36.72 m | | polsstok | 4.65 m | | speer | 51.97 m | | 1500 m | 4.49.09 min | |
Persoonlijke Records Outdoor:
| 100 m | 10.81 s | (03-07-2004, Hengelo) |
| ver | 7.65 m | (06-06-2010, Sittard)
|
| kogel | 14.23 m | (08-06-2007, Utrecht) |
| hoog | 2.11 m | (19-06-2004, Bydgosczc, Polen) |
| 400 m | 48.88 s | (07-07-2007, Tallinn, Estland) |
| 110 horden | 14.64 s | (27-04-2008, Drachten) |
| discus | 40.37 m | (08-06-2007, Utrecht) |
| polsstok | 4.70 m | (23-06-2005, Hengelo) |
| speer | 57.43 m | (02-07-2006, Jalta, Oekraïne) |
| 1500 m | 4.46.03 | (26-08-2007, Woerden) |

Persoonlijke Records van de Zevenkamp:
7-kamp | 5723 pt | (15/16-02-2008, Tallinn, Estland)Dag 1:| 60 m | 7.07 s | | ver | 7.34 m | | kogel | 13.86 m | | hoog | 1.98 m | Dag 2: | | 60 horden | 8.27 s | | polsstok | 4.65 m | | 1000 m | 2.51.94 min | | |
Persoonlijke Records Indoor:
| 60 m | 7.05 s | (02-02-2008, Gent, België) |
| ver | 7.42 m | (07-02-2010, Apeldoorn) |
| kogel | 15.26 m | (02-02-2008, Gent, België)
|
| hoog | 2.05 m | (05-02-2005, Clermont-Ferrand, Frankrijk) |
| 60 horden | 8.27 s | (16-02-2008, Tallinn, Estland) |
| polsstok | 4.65 m | (16-02-2008, Tallinn, Estland) |
| 1000 m | 2.50.89 min | (03-02-2008, Gent, België) |
